barchetta tilastoja
| Suomessa rekisteröidyt barchettat | Yleisimmät barchetta värit | Barchettan arvonalennus |
Suomessa rekisteröidyt barchettat:
HUOM! Alla oleva taulukko ei ole enää ajan tasalla, koska barchettoja on tuotu maahan jo niin paljon, että kaikkien yksilöiden tietojen kerääminen on liian hankalaa. Heinäkuun 2003 ja syyskuun 2005 välillä on verotettu 39 kpl käytettyjä barchettoja, näiden lisäksi tiedossa on ainakin 3 kpl "suomi-autoja" ja neljä Delta-Auton v. 2003 alkupuolella maahantuoma yksilöä. Barchettoja on siis syksyn 2005 tilanteessa maassamme ainakin 46 kpl.
Alla olevan taulukon v. 1995-2002 rekisteröidyt autot on otettu virallisista rekisteröintitilastoista, v. 2003/4 rekisteröityjen autojen virallinen lukumäärä ei ollut tiedossa taulukkoa tehtäessä. Tiedot vuodelta 2003 ja 2004 perustuvat lehtien/netin myynti-ilmoituksiin ja tietoihin tehdyistä veropäätöksistä. (Mikäli löydät tiedoista virheitä tai esim. haluat omasta autostasi tietoja listalle, ota yhteyttä.)
| Nro | Vm.: | Rek.vuosi: | Väri: | Huom! |
| 1 | 2000 | 2003 | Sininen | Tuotu maahan kesällä 2003, matkamittarin lukema 28 tkm maahantuotaessa, omistaja Rainer Härmälä |
| 2 | 1999 | 2003 | Musta | Minun Limited Edition, maahantuoja Italkon/Delta-Auto Konala, matkamittarin lukema 30 tkm maahantuotaessa |
| 3 | 1999 | 2003 | Musta | Limited Edition, maahantuoja Italkon/Delta-Auto Kouvola/Konala, matkamittarin lukema 25 tkm maahantuotaessa |
| 4 | 1999 | 2003 | Punainen | Maahantuoja Italkon/Delta-Auto Konala, matkamittarin lukema 22 tkm maahantuotaessa |
| 5 | 1999 | 2000 | Hopea | Muuttoauto, vuosimalli 1999, ensirekisteröity Suomessa v. 2000 |
| 6 | 1998 | 2003 | Sininen | Muuttoauto, tuotu maahan loppuvuodesta 2003, varustettu kovakatolla |
| 7 | 1998 | 2003 | Musta | Maahantuoja Italkon/Delta-Auto Tampere, matkamittarin lukema 33 tkm maahantuotaessa |
| 8 | 1997 | 1997 | Hopea | Alkuperäinen Suomi-auto, varustettu kovakatolla |
| 9 | 1997 | 2003 | Sininen | Tuontiauto, oli myynnissä syksyllä 2003, matkamittarin lukema tuolloin 92 tkm, varusteina mm. 17" vanteet |
| 10 | 1997 | 2004 | Hopea | Tuontiauto, varusteina mm. nahkasisustus |
| 11 | 1996 | 1996 | Punainen | Alkuperäinen Suomi-auto |
| 12 | 1996 | 2003 | Sininen | Tuontiauto, oli myynnissä syksyllä 2003, matkamittarin lukema tuolloin 93 tkm, varusteina mm. nahkasisustus |
| 13 | 1996 | 2003 | Sininen | Tuontiauto, oli myynnissä syksyllä 2003, matkamittarin lukema tuolloin 90 tkm, myyjä yksityinen |
| 14 | 1996 | 2004 | Punainen | Tuontiauto, oli myynnissä alkuvuonna 2004, matkamittarin lukema tuolloin 82 tkm, varusteina mm. kovakatto ja erikoisvanteet |
| 15 | 1995 | 2003 | Keltainen | Tuontiauto, oli myynnissä keväällä 2003, matkamittarin lukema tuolloin 109 tkm |
| 16 | 1995 | 2002 | Punainen | Muuttoauto, tuotu maahan v. 2002 |
| 17 | 1995 | 2003 | Punainen | Tuontiauto, varusteina mm. nahkasisustus |
| Suomessa rekisteröidyt barchettat | Yleisimmät barchetta värit | Barchettan arvonalennus |
Mitkä mahtavat olla yleisimmät barchetta värit? Suomessa autoja on niin vähän, että niiden perusteella ei värien suosituimmuudesta maailmalla voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Saksalaisen käytettyjen autojen kauppapaikan Mobilen listoilla sen sijaan on niin paljon barchettoja, että sen perusteella voi tehdä jo jotain päätelmiä väreistä. Alla oleva kuvaaja kertoo 24.2.2003 myynnissä olleiden 827:n barchettan värijakauman.

| Suomessa rekisteröidyt barchettat | Yleisimmät barchetta värit | Barchettan arvonalennus |
Kuinka huimasti barchettan arvo alenee Saksassa? Mobilessa 24.2.2003 tilanteessa myynnissä olleiden 827:n auton perusteella laskettu barchettan vuosittainen arvonalennus oli seuraavan taulukon mukainen. Vm. 2003 autoja oli myynnissä ainoastaan yksi kappale, mistä johtuen v. 2003-2002 arvonalennus ei anna luotettavaa kuvaa todellisuudesta.

| Suomessa rekisteröidyt barchettat | Yleisimmät barchetta värit | Barchettan arvonalennus |