Mikäli et näe kehyksiä, napsauta tästä niin pääset kertomuksen alkuun kehyksillä varustettuna
Round the World 4.1.-8.5.1997
Matkan lentoaikataulut:
Matkalla mukana Pertti Ojala ja Mika Isotalo.
| Lähtöpaikka | Saapumispaikka | Päivämäärä | Lentoyhtiö | Päiviä perillä | |
| Helsinki | Lontoo | 4.1.1997 | British Airways | 0 | |
| Lontoo | New York | 4.1.1997 | British Airways | 12 | |
| New York | Lima | 16.1.1997 | Continental Airlines | 26 | |
| Lima | New York | 11.2.1997 | Continental Airlines | 2 | |
| New York | Las Vegas | 13.2.1997 | America West | 6 | |
| Las Vegas | San Francisco | 19.2.1997 | America West | 15 | |
| Los Angeles | Nadi/Fidji | 6.3.1997 | Air Pacific | 5 | |
| Nadi/Fidji | Auckland | 12.3.1997 | Air Pacific | 20 | |
| Christchurch | Sydney | 1.4.1997 | Qantas | 4 | |
| Sydney | Brisbane | 5.4.1997 | Qantas | 7 | |
| Brisbane | Cairns | 11.4.1997 | Qantas | 6 | |
| Cairns | Darwin | 18.4.1997 | Qantas | 6 | |
| Darwin | Denpasar/Bali | 23.4.1997 | Qantas | 11 | |
| Denpasar/Bali | Singapore | 4.5.1997 | Qantas | 3 | |
| Singapore | Lontoo | 7.5.1997 | Qantas | 0 | |
| Lontoo | Helsinki | 8.5.1997 | British Airways | ||
Lisäksi yksi Perun sisäinen lento Cuzco-Lima
